
RARECOLLECTIBLE
Dan - Be Like Water
David and Dan - Hong Kong 2026
VeVe gem floor
—
StackR floor
$1.73
Listings 30d
42
MCP points
~1.25p/day
Floor price history
Daily snapshots — VeVe gem floor vs StackR floor (USD)
Listings & sales per day
Daily market activity for this collectible
Latest listings
Recent sales
| When | Edition | Source | Price |
|---|---|---|---|
| 5 Jul, 05:12 | #232 | VeVe | $3.99 |
| 5 Jul, 01:22 | #250 | VeVe | $2.69 |
| 4 Jul, 18:33 | #229 | VeVe | $2.59 |
| 3 Jul, 18:27 | #122 | VeVe | $3.99 |
| 3 Jul, 18:27 | #179 | VeVe | $3.99 |
| 29 Jun, 13:54 | #77 | VeVe | $3.99 |
| 28 Jun, 20:16 | #362 | VeVe | $3.11 |
| 28 Jun, 12:37 | #116 | VeVe | $3.11 |
| 21 Jun, 07:57 | #44 | VeVe | $4.00 |
| 20 Jun, 03:54 | #371 | VeVe | $4.00 |
| 18 Jun, 11:47 | #480 | VeVe | $3.50 |
| 15 Jun, 19:58 | #305 | VeVe | $3.50 |
| 15 Jun, 19:20 | #316 | VeVe | $3.50 |
| 15 Jun, 06:23 | #390 | VeVe | $3.50 |
| 15 Jun, 01:54 | #496 | VeVe | $3.49 |
| 13 Jun, 19:18 | #249 | VeVe | $3.44 |
| 13 Jun, 02:24 | #510 | VeVe | $3.44 |
| 12 Jun, 03:14 | #369 | VeVe | $3.44 |
| 11 Jun, 19:45 | #347 | VeVe | $3.44 |
| 11 Jun, 05:25 | #208 | VeVe | $3.44 |
| 8 Jun, 16:06 | #514 | VeVe | $3.15 |
| 6 Jun, 23:05 | #491 | VeVe | $3.44 |
| 5 Jun, 18:42 | #463 | VeVe | $3.00 |
| 5 Jun, 08:50 | #30 | VeVe | $3.00 |
| 5 Jun, 06:50 | #197 | VeVe | $3.00 |
Never miss a deal on Dan - Be Like Water
Real-time alerts via Telegram, email & push when it lists below floor on StackR or the gem floor drops on VeVe.
Start tracking free →Data: VeVe Alpha market monitoring. Floor snapshots taken daily; sales and listings tracked continuously. Prices shown are market observations, not financial advice.