
UNCOMMONCOLLECTIBLE
#12 Harley Quinn
Harley Quinn: RWB - S2
VeVe gem floor
—
StackR floor
$2.51
Listings 30d
43
MCP points
~1p/day
Floor price history
Daily snapshots — VeVe gem floor vs StackR floor (USD)
Listings & sales per day
Daily market activity for this collectible
Latest listings
Recent sales
| When | Edition | Source | Price |
|---|---|---|---|
| 25 Jun, 14:45 | #4322 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 14:45 | #4243 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 14:45 | #4230 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 14:44 | #4553 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 14:44 | #4181 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 14:43 | #4433 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 14:43 | #4900 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:35 | #5300 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:35 | #4168 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:35 | #5080 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:34 | #4135 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:34 | #4666 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:34 | #4099 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:34 | #4038 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:33 | #3957 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:17 | #3896 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:16 | #3828 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 08:16 | #3821 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 07:40 | #3798 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 07:39 | #3785 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 07:39 | #3711 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 07:34 | #3640 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 07:34 | #3632 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 07:33 | #3617 | StackR | $2.70 |
| 25 Jun, 07:32 | #3553 | StackR | $2.70 |
Never miss a deal on #12 Harley Quinn
Real-time alerts via Telegram, email & push when it lists below floor on StackR or the gem floor drops on VeVe.
Start tracking free →Data: VeVe Alpha market monitoring. Floor snapshots taken daily; sales and listings tracked continuously. Prices shown are market observations, not financial advice.